Nuevo producto
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Sujetador electo realce estampado lunares
Sujetador efecto realce con aros realizado en microfibra beige estampado de lunares, la parte superior de copas realzada por una tira plisada, enriquecido por una gota de cristal. Copas de sujetador con relleno extraible, trantes graduados e intercambiables, laterales de encaje, cierre trasero con corchete doble de triple posición. Ropa interior mujer colección Martini.
Recipiente :
* Campos obligatorios
o Cancelar
Tallas de Sujetadoressegún del sistema de la medida - ESPAÑA / FRANCIA |
|||||||||
copa A | Contorno de pecho(cm) | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | - | - | - | - |
contorno bajo pecho (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | - | - | - | - | |
Talla | 80 A | 85 A | 90 A | 95 A | |||||
copa B | Contorno de pecho (cm) | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | - | - |
contorno bajo pecho (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | - | - | |
Talla | 80 B | 85 B | 90 B | 95 B | 100 B | 105 B | - | ||
copa C | Contorno de pecho (cm) | 81-83 | 86-88 | 92-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | - | - |
contorno bajo pecho (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | - | - | |
Talla | 80 C | 85 C | 90 C | 95 C | 100 C | 106 C | |||
copa D | Contorno de pecho (cm) | - | - | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
contorno bajo pecho (cm) | - | - | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
Talla | 90 D | 95 D | 100 D | 105 D | 110 D | 115 D | |||
copa E | Contorno de pecho; (cm) | - | - | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
contorno bajo pecho (cm) | - | - | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
Talla | 90 E | 95 E | 100 E | 105 E | 110 E | 115 E |
Sujetador color | Beige |
Sujetador relleno | Sujerador con relleno |
Sujetador corte de copas | Media copa |
Sujetador cierre | Cierre de corchetes de tres posiciones en la espalda |
Sujetador lados | Lados de encaje |
Tirantes | Tirantes graduados y desmontables |
Aros | Si |
33,00€
23,80€ -30% 34,00€
35,00€
35,00€
33,00€
24,00€
32,00€
22,00€
30,00€
20,00€